- Shop
- Fotocopiadora Ricoh MP 601 SPF – Impresora Multifuncional Láser Monocromática A4 Semi-nueva
Fotocopiadora Ricoh MP 601 SPF – Impresora Multifuncional Láser Monocromática A4 Semi-nueva
https://www.fotocopiadoras.pe/shop/407812-lu-fotocopiadora-ricoh-mp-601-spf-impresora-multifuncional-laser-monocromatica-a4-semi-nueva-9581 https://www.fotocopiadoras.pe/web/image/product.template/9581/image_1920?unique=49c06eaCódigo: 407812 LU
6.500
Impresiones por mes
60 PPM
Páginas por minuto
COPIA
600 x 600 DPI
IMPRIME
4800 x 1200 DPI
ESCANEA
600 DPI
La fotocopiadora Ricoh MP 601SPF semi-nueva es una impresora láser multifuncional monocromática A4, ideal para oficinas y empresas con alta demanda de impresión. Permite imprimir, copiar, escanear y enviar fax desde un solo equipo. Ofrece una velocidad de hasta 60 páginas por minuto, impresión automática a doble cara y resolución de hasta 1200 × 1200 dpi. Incorpora alimentador automático de documentos, pantalla táctil inteligente y conectividad Ethernet para trabajar en red. Su alto rendimiento permite optimizar la productividad y agilizar la gestión documental.

RICOH MP 601SPF
Impresora Multifuncional Láser Monocromática A4 de 60 ppm, diseñada para ofrecer alta productividad, rendimiento y gestión documental inteligente en entornos empresariales.
Características Destacadas
60 ppm
Impresión continua monocromática de hasta 60 páginas por minuto en formato A4, tanto en símplex como en dúplex.
Multifuncional 4 en 1
Impresión, copia, escaneo y fax integrados en un equipo A4 compacto y de alto rendimiento.
Conectividad
Ethernet Gigabit, Bluetooth y ranura SD estándar. USB 2.0 y LAN inalámbrica disponibles como opciones.
2.600 hojas
Capacidad máxima de entrada de papel mediante bandejas opcionales. Capacidad estándar de 600 hojas.
Panel Táctil de 10,1"
Smart Operation Panel a color con pantalla de inicio personalizable, navegador y acceso a aplicaciones mediante Application Site.
Eficiencia Energética
Consumo eléctrico típico de 3,3 kWh y modo reposo inferior a 1,1 W, según el brochure del fabricante.
Dimensiones & Peso
475 × 504 × 645 mm
Peso: 28 kg
Gestión y Seguridad
Disco duro estándar de 320 GB, herramientas de administración y opciones de seguridad documental para entornos empresariales.
Especificaciones Generales
| Modelo | RICOH MP 601SPF |
|---|---|
| Tipo | Multifuncional láser monocromática A4 |
| Funciones | Copiadora, impresora, escáner y fax |
| Tiempo de calentamiento | 60 segundos |
| Primera impresión | 6 segundos |
| Velocidad continua | 60 páginas por minuto (A4) |
| Velocidad dúplex | 60 páginas por minuto (A4) |
| Procesador | Intel Atom Processor Bay Trail, 1,46 GHz |
| Memoria estándar | 2 GB |
| Disco duro | 320 GB estándar |
| Panel de control | Smart Operation Panel táctil a color de 10,1 pulgadas |
| Dimensiones | 475 × 504 × 645 mm |
| Peso | 28 kg |
| Fuente de energía | 220–240 V, 50/60 Hz |
Impresora
| Velocidad de impresión | 60 ppm (A4) |
|---|---|
| Velocidad dúplex | 60 ppm (A4) |
| Resolución máxima | 1.200 × 1.200 dpi |
| Lenguajes estándar | PCL5e, PCL6, Adobe PostScript 3 e impresión directa de PDF |
| Lenguaje opcional | XPS |
| Interfaces estándar | Ranura SD, Bluetooth, Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T |
| Interfaces opcionales | USB 2.0, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g y USB Server for Second Network Interface |
| Impresión móvil | Apple AirPrint |
| Protocolo de red | TCP/IP |
| Windows indicados en el brochure | Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10; Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012 y 2012 R2 |
| Mac OS indicado en el brochure | Macintosh OS X v10.7 o posterior |
| Entornos UNIX | Sun Solaris 9 y 10; HP-UX 11.x, 11i v2 y v3; SCO OpenServer 5.0.7 y 6.0; Red Hat Enterprise Linux 4, 5 y 6; IBM AIX V5L, V5.3, V6.1 y V7.1 |
| Entorno SAP | SAP R/3 |
Escáner
| Velocidad de escaneo | Hasta 60 originales por minuto mediante ARDF |
|---|---|
| Resolución máxima | 600 dpi |
| Tamaños de original | A4, A5, A6, B4, B5 y B6 |
| Controlador | TWAIN de red |
Fax
| Circuito | PSTN, PBX |
|---|---|
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 |
| Resolución estándar | 8 × 3,85 líneas/mm, 200 × 100 dpi |
| Resolución detalle | 8 × 7,7 líneas/mm, 200 × 200 dpi |
| Velocidad de transmisión | 2 segundos (200 × 100 dpi) |
| Velocidad del módem | 33,6 Kbps máximo |
| Memoria estándar | 4 MB |
Copiadora
| Proceso de copia | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica |
|---|---|
| Velocidad | 60 ppm (A4) |
| Copias múltiples | Hasta 999 copias |
| Resolución | 600 × 600 dpi |
| Zoom | 25% a 400%, en incrementos de 1% |
Manejo de Papel
| Entrada estándar | 600 hojas |
|---|---|
| Entrada máxima | 2.600 hojas |
| Salida estándar | 500 hojas |
| Tamaños de papel recomendados | A4, A5, A6, B4, B5 y B6 |
| Gramaje de papel | 60–220 g/m² |
| Expansión de papel | Hasta cuatro bandejas opcionales de 500 hojas |
Consumo Eléctrico
| Fuente de energía | 220–240 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Consumo máximo | 1.500 W |
| Modo listo | 88,6 W o menos |
| Modo reposo | Menos de 1,1 W |
| TEC | 3,3 kWh |
| Temporizador de ahorro | 1,1 W |
Software y Administración
| Software estándar | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor y Web Image Monitor |
|---|---|
| Software opcional | ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH Scan CX, FlexRelease CX, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX y otras herramientas de gestión |
Opciones y Ampliaciones
| Bandejas adicionales | Cuatro bandejas opcionales de 500 hojas |
|---|---|
| Mobiliario | Mesa con ruedas, mueble bajo y mueble alto |
| Conectividad opcional | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica, USB Device Server |
| Opciones documentales | Unidad IPDS, conversor de formatos de archivo, unidad OCR, impresión directa XPS |
| Seguridad opcional | Unidad Data Overwrite Security, seguridad ampliada HDD y lector de tarjeta NFC |
| Otras opciones | Interfaz de contador, unidad de conexión de fax y tarjeta USB ampliada |
Consumibles
| Tóner negro | 25.000 impresiones |
|---|---|
| Norma de rendimiento | ISO/IEC 19752 |
Descargas
RICOH MP 601SPF
Impresora Multifuncional Láser Monocromática A4 de 60 ppm, diseñada para ofrecer alta productividad, rendimiento y gestión documental inteligente en entornos empresariales.
Características Destacadas
60 ppm
Impresión continua monocromática de hasta 60 páginas por minuto en formato A4, tanto en símplex como en dúplex.
Multifuncional 4 en 1
Impresión, copia, escaneo y fax integrados en un equipo A4 compacto y de alto rendimiento.
Conectividad
Ethernet Gigabit, Bluetooth y ranura SD estándar. USB 2.0 y LAN inalámbrica disponibles como opciones.
2.600 hojas
Capacidad máxima de entrada de papel mediante bandejas opcionales. Capacidad estándar de 600 hojas.
Panel Táctil de 10,1"
Smart Operation Panel a color con pantalla de inicio personalizable, navegador y acceso a aplicaciones mediante Application Site.
Eficiencia Energética
Consumo eléctrico típico de 3,3 kWh y modo reposo inferior a 1,1 W, según el brochure del fabricante.
Dimensiones & Peso
475 × 504 × 645 mm
Peso: 28 kg
Gestión y Seguridad
Disco duro estándar de 320 GB, herramientas de administración y opciones de seguridad documental para entornos empresariales.
Especificaciones Generales
| Modelo | RICOH MP 601SPF |
|---|---|
| Tipo | Multifuncional láser monocromática A4 |
| Funciones | Copiadora, impresora, escáner y fax |
| Tiempo de calentamiento | 60 segundos |
| Primera impresión | 6 segundos |
| Velocidad continua | 60 páginas por minuto (A4) |
| Velocidad dúplex | 60 páginas por minuto (A4) |
| Procesador | Intel Atom Processor Bay Trail, 1,46 GHz |
| Memoria estándar | 2 GB |
| Disco duro | 320 GB estándar |
| Panel de control | Smart Operation Panel táctil a color de 10,1 pulgadas |
| Dimensiones | 475 × 504 × 645 mm |
| Peso | 28 kg |
| Fuente de energía | 220–240 V, 50/60 Hz |
Impresora
| Velocidad de impresión | 60 ppm (A4) |
|---|---|
| Velocidad dúplex | 60 ppm (A4) |
| Resolución máxima | 1.200 × 1.200 dpi |
| Lenguajes estándar | PCL5e, PCL6, Adobe PostScript 3 e impresión directa de PDF |
| Lenguaje opcional | XPS |
| Interfaces estándar | Ranura SD, Bluetooth, Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T |
| Interfaces opcionales | USB 2.0, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g y USB Server for Second Network Interface |
| Impresión móvil | Apple AirPrint |
| Protocolo de red | TCP/IP |
| Windows indicados en el brochure | Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10; Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012 y 2012 R2 |
| Mac OS indicado en el brochure | Macintosh OS X v10.7 o posterior |
| Entornos UNIX | Sun Solaris 9 y 10; HP-UX 11.x, 11i v2 y v3; SCO OpenServer 5.0.7 y 6.0; Red Hat Enterprise Linux 4, 5 y 6; IBM AIX V5L, V5.3, V6.1 y V7.1 |
| Entorno SAP | SAP R/3 |
Escáner
| Velocidad de escaneo | Hasta 60 originales por minuto mediante ARDF |
|---|---|
| Resolución máxima | 600 dpi |
| Tamaños de original | A4, A5, A6, B4, B5 y B6 |
| Controlador | TWAIN de red |
Fax
| Circuito | PSTN, PBX |
|---|---|
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 |
| Resolución estándar | 8 × 3,85 líneas/mm, 200 × 100 dpi |
| Resolución detalle | 8 × 7,7 líneas/mm, 200 × 200 dpi |
| Velocidad de transmisión | 2 segundos (200 × 100 dpi) |
| Velocidad del módem | 33,6 Kbps máximo |
| Memoria estándar | 4 MB |
Copiadora
| Proceso de copia | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica |
|---|---|
| Velocidad | 60 ppm (A4) |
| Copias múltiples | Hasta 999 copias |
| Resolución | 600 × 600 dpi |
| Zoom | 25% a 400%, en incrementos de 1% |
Manejo de Papel
| Entrada estándar | 600 hojas |
|---|---|
| Entrada máxima | 2.600 hojas |
| Salida estándar | 500 hojas |
| Tamaños de papel recomendados | A4, A5, A6, B4, B5 y B6 |
| Gramaje de papel | 60–220 g/m² |
| Expansión de papel | Hasta cuatro bandejas opcionales de 500 hojas |
Consumo Eléctrico
| Fuente de energía | 220–240 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Consumo máximo | 1.500 W |
| Modo listo | 88,6 W o menos |
| Modo reposo | Menos de 1,1 W |
| TEC | 3,3 kWh |
| Temporizador de ahorro | 1,1 W |
Software y Administración
| Software estándar | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor y Web Image Monitor |
|---|---|
| Software opcional | ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH Scan CX, FlexRelease CX, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX y otras herramientas de gestión |
Opciones y Ampliaciones
| Bandejas adicionales | Cuatro bandejas opcionales de 500 hojas |
|---|---|
| Mobiliario | Mesa con ruedas, mueble bajo y mueble alto |
| Conectividad opcional | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica, USB Device Server |
| Opciones documentales | Unidad IPDS, conversor de formatos de archivo, unidad OCR, impresión directa XPS |
| Seguridad opcional | Unidad Data Overwrite Security, seguridad ampliada HDD y lector de tarjeta NFC |
| Otras opciones | Interfaz de contador, unidad de conexión de fax y tarjeta USB ampliada |
Consumibles
| Tóner negro | 25.000 impresiones |
|---|---|
| Norma de rendimiento | ISO/IEC 19752 |
Descargas
Garantía y Soporte General De Equipos
En Corporación Ross Digital, distribuidor autorizado de Ricoh, Ofrecemos una garantía integral de 12 Meses Y/O 20,000 (Veinte mil páginas) lo que llegue primero, que cubre defectos de fábrica, tanto electrónicos como mecánicos.
Como Distribuidor Autorizado Ricoh, Corporación Ross Digital pone a su disposición soporte técnico especializado, repuestos originales y atención personalizada. Además, brindamos asesoría pre y postventa, instalación profesional y acompañamiento continuo para asegurar el óptimo funcionamiento de su equipo en todo momento.
Garantía General De Tóners y Repuestos Originales
En Corporación Ross Digital, distribuidor autorizado Ricoh, todos nuestros tóners y repuestos 100% originales cuentan con garantía oficial por defectos de fabricación y por su rendimiento según la Ficha Técnica Ricoh.
La garantía cubre fallas técnicas y desempeño inferior al especificado, siempre que el producto se utilice correctamente y en equipos compatibles.
La vigencia y evaluación del rendimiento se realizan conforme a las políticas del fabricante, considerando el uso adecuado, instalación correcta y manipulación apropiada.



